Juniorwahl zur Europawahl
Europawahl 2019 - Die Ergebnisse
Die Wahllokale sind geschlossen. Das sind unsere Ergebnisse:
Zwar schloss unser Wahllokal im Café schon am Freitag um 12.45 Uhr, jedoch dürfen auch wir unsere Ergebnisse erst am Wahlsonntag um 18 Uhr veröffentlichen.
Hier sind unsere Ergebnisse:
Die sonstigen Stimmanteile verteilen sich wie folgt:
Partei | Anteile in Prozent |
Die Partei | 4,79 |
AfD | 2,66 |
MLPD | 2,66 |
Die Frauen | 2,66 |
Die Humanisten | 2,66 |
ÖDP | 2,13 |
Piraten | 1,06 |
BIG | 1,06 |
Die Partei für Tiere | 1,06 |
Tierschutzpartei | 0,53 |
Demokratie in Europa | 0,53 |
III. Weg | 0,53 |
Die Grauen | 0,53 |
Menschliche Welt | 0,53 |
Volt | 0,53 |
In absoluten Zahlen sieht das Ergebnis so aus:
Partei | Stimmen |
Grüne | 71 |
SPD | 26 |
Die Linke | 23 |
CDU | 13 |
FDP | 10 |
Die Partei | 9 |
AfD | 5 |
MLPD | 5 |
Die Frauen | 5 |
Die Humanisten | 5 |
ÖDP | 4 |
Piraten | 2 |
BIG | 2 |
Die Partei für Tiere | 2 |
Tierschutzpartei | 1 |
Demokratie in Europa | 1 |
III. Weg | 1 |
Die Grauen | 1 |
Menschliche Welt | 1 |
Volt | 1 |
Wir lassen das Ergebnis natürlich unkommentiert und danken allen Beteiligten für ihr Engagement.
Die Fachschaft Sozialwissenschaften
Ähnliche Inhalte
